Os 50 carros mais vendidos no Brasil no mês de novembro de 2024
O mês de novembro marcou a manutenção da liderança do Volkswagen Polo nas vendas de veículos no Brasil. De acordo com dados da Fenabrave, o modelo foi o carro mais vendido do país, com um total de 14.711 unidades emplacadas. Essa marca consolidou o sucesso do Polo, que já havia figurado em primeiro lugar em outubro. Em segundo lugar, ficou o Fiat Strada, com 12.361 unidades emplacadas.
A Fenabrave, entidade que divulga mensalmente os números do setor, também apresentou a lista dos 50 automóveis mais vendidos no país, abrangendo tanto automóveis quanto comerciais leves. No total, 241.191 veículos foram vendidos em novembro, o que representou uma queda de 3,48% em relação ao mês anterior.
A Bright Consulting, especializada em dados do setor automotivo, observa que o crescimento das vendas pode ser atribuído, em parte, ao aumento das compras feitas por locadoras de veículos, que ultrapassaram 54% das vendas no mês, antecipando a demanda para o período de férias de fim de ano. O aumento das vendas diretas também foi destacado como um dos principais fatores de impulso no setor.
Durante os 10 primeiros dias úteis da primeira quinzena de novembro, o mercado registrou 118.614 emplacamentos, o que representou um crescimento de 4,7% em comparação aos 113.275 veículos emplacados em outubro, quando houve 11 dias úteis. Além disso, o crescimento foi ainda mais expressivo quando comparado aos 81.848 emplacamentos de novembro de 2023, resultando em um aumento de 45% nas vendas.
Liderança no acumulado do ano
Em relação ao acumulado do ano, o Fiat Strada segue na liderança, com 128.450 unidades emplacadas, seguida de perto pelo Volkswagen Polo, que totalizou 126.709 unidades vendidas. Na terceira posição, encontra-se o Chevrolet Onix, com 87.774 unidades comercializadas.
A competitividade no mercado automobilístico brasileiro segue em alta, com as montadoras buscando se posicionar em meio a uma demanda crescente, impulsionada tanto pelo fim de ano quanto pelas estratégias de vendas diretas.
Os carros mais em outubro
Modelo | Unidades vendidas
1 – Volkswagen Polo | 14.711
2 – Fiat Strada | 12.361
3 – Hyundai HB20 | 12.353
4 – Fiat Argo | 10.298
5 – Chevrolet Onix | 10.253
6 – Volkswagen T-Cross | 9.468
7 – Renault Kwid | 6.739
8 – Hyundai HB20S | 6.652
9 – Chevrolet Tracker | 6.311
10 – Volkswagen Saveiro | 6.076
11 – Fiat Mobi | 5.657
12 – Chevrolet Onix Plus | 5.412
13 – Volkswagen Nivus | 5.293
14 – Fiat Cronos | 5.255
15 – Hyundai Creta | 5.043
16 – Jeep Compass | 4.979
17 – Jeep Renegade | 4.593
18 – Fiat Toro | 4.586
19 – Honda HR-V | 4.475
20 – Nissan Kicks | 4.310
21 – Renault Kardian | 4.287
22 – Fiat Fastback | 4.023
23 – Toyota Corolla Cross | 4.008
24 – Toyota Hilux | 3.828
25 – Caoa Chery Tiggo 7 | 3.392
26 – Ford Ranger | 3.318
27 – Toyota Corolla | 3.252
28 – Fiat Pulse | 3.188
29 – Chevrolet Spin | 2.869
30 – Volkswagen Virtus | 2.764
31 – Chevrolet S10 | 2.747
32 – BYD Dolphin Mini | 2.294
33 – Toyota Yaris | 2.088
34 – BYD Song Pro | 2.084
35 – Chevrolet Montana | 2.082
36 – Toyota SW4 | 1.916
37 – Volkswagen Taos | 1.808
38 – Peugeot 2008 | 1.765
39 – Toyota Yaris Sedan | 1.730
40 – Ram Rampage | 1.716
41 – Citroën C3 | 1.713
42 – GWM Haval H6 | 1.696
43 – Honda City Hatch | 1.666
44 – Honda City Sedan | 1.642
45 – Renault Duster | 1.639
46 – Jeep Commander | 1.447
47 – BYD Song Plus | 1.173
48 – Renault Oroch | 1.090
49 – BYD King | 1.075
50 – Caoa Chery Tiggo 5X | 1.048
expresso.arq com informações de Gilson Garrett Jr.


