Apple lidera pelo 4º ano seguido ranking de marcas mais valiosas; veja lista
A Apple manteve a sua posição no topo do ranking Kantar BrandZ Global pelo quarto ano seguido, com um valor de marca de US$ 1,3 trilhão e um aumento de 28% em relação ao ano anterior.
A companhia da maçã foi a única a chegar ao trilhão de dólares, e representa mais de 12% do valor total do ranking. As marcas globais mais valiosas alcançaram o valor de US$ 10,7 trilhões em 2025. Isso representou um crescimento de 29% em comparação ao ano anterior. Desde 2006, mais de US$ 9,3 trilhões foram adicionados ao Top 100 Global da Kantar. O relatório completo pode ser acessado aqui.
Algumas representantes neste ano são as estreantes Stripe, plataforma de serviços financeiros, Chipotle, rede de restaurantes, (nas posições 85 e 86, avaliadas em US$ 26,127 e US$ 26,125 bilhões respectivamente) e ChatGPT, em 60º lugar, avaliada em US$ 43,5 bilhões.
Marcas de tecnologia no topo
Além da Apple, outras marcas de tecnologia tomaram conta do top 5, com Google (US$ 944 bilhões, crescimento de 25%), Microsoft (US$ 884 bilhões, +24%), Amazon (US$ 866 bilhões, +50%) e NVIDIA (US$ 509 bilhões, +152%).
Instagram e TikTok são dois destaques das 10 primeiras marcas, registrando um crescimento impressionante de 101% e 25%, respectivamente. Elas refletem a influência contínua das redes sociais na formação dos hábitos dos consumidores e na entrega de vendas de comércio eletrônico direto ao consumidor para marcas e influenciadores globalmente.
“Em um mundo de saturação digital e expectativas cada vez mais exigentes dos consumidores, as marcas precisam atender às necessidades das pessoas, conectar-se emocionalmente com elas e oferecer algo que outros não oferecem para ter sucesso”, explica Souza. “Elas precisam ser não apenas diferentes, mas significativamente diferentes. O domínio de marcas como Apple, Instagram e McDonald’s sublinha o poder de uma experiência de marca consistente com a qual as pessoas podem se relacionar e lembrar.”
Confira abaixo o TOP 10 completo
| Classificação 2025 | Marca | Valor da Marca 2025 (US$) | Variação Anual (%) |
| 1 | Apple | 1,29 trilhão | 28% |
| 2 | 944,1 bilhões | 25% | |
| 3 | Microsoft | 884,8 bilhões | 24% |
| 4 | Amazon | 866,1 bilhões | 50% |
| 5 | NVIDIA | 509,4 bilhões | 152% |
| 6 | 300,6 bilhões | 80% | |
| 7 | 228,9 bilhões | 101% | |
| 8 | McDonald’s | 221 bilhões | 0% |
| 9 | Oracle | 215,3 bilhões | 48% |
| 10 | Visa | 213,3 bilhões | 13% |
Mercado Livre é a única latino-americana no ranking
Fora do eixo EUA-China, algumas marcas foram destaque: o Spotify da Suécia, que reentrou no Top 100 Global na posição 76 (US$ 29,6 bilhões); a Airtel da Índia, marca de telecomunicações de crescimento mais rápido no mundo chega ao 66º lugar (US$ 37,1 bilhões); a argentina Mercado Livre, a única marca da América Latina no Top 100 Global em 50º (US$ 49,8 bilhões); a espanhola Zara, que subiu cinco posições para 65º (US$ 37,2 bilhões); e o RBC do Canadá, que registou o maior crescimento anual de valor de marca (43%) de qualquer marca de serviços financeiros fora dos EUA, na 59ª posição (US$ 44,1 bilhões).
Brahma e Skol estão no top 20 entre bebidas alcoólicas
As bebidas alcoólicas registraram queda de 11% em média e têm estado sob pressão devido à redução do consumo, especialmente entre as gerações mais jovens, que se concentraram mais na saúde e bem-estar, incluindo o aumento do consumo de bebidas com baixo/nenhum teor de álcool. A fragmentação entre destilados e cervejas artesanais também influencia na diluição das marcas mais tradicionais desse setor. Duas marcas brasileiras estão presentes no top 20 desta categoria, com Brahma (9º lugar, US$ 6,6 bilhões) e Skol (12º lugar, US$ 6,1 bilhões), crescendo duas posições cada.
Confira o restante do Top 100
| Posição | Marca | Valor da Marca (Em milhões de dólares) |
| 11 | TENCENT | 174.005 |
| 12 | MASTERCARD | 167.882 |
| 13 | IBM | 125.973 |
| 14 | COCA-COLA | 119.979 |
| 15 | WALMART | 119.580 |
| 16 | NETFLIX | 115.271 |
| 17 | LOUIS VUITTON | 111.938 |
| 18 | HERMÈS | 109.421 |
| 19 | TELEKOM/T-MOBILE | 105.715 |
| 20 | ACCENTURE | 103.810 |
| 21 | COSTCO | 100.809 |
| 22 | ARAMCO | 93.554 |
| 23 | SAP | 92.347 |
| 24 | VERIZON | 90.490 |
| 25 | THE HOME DEPOT | 89.230 |
| 26 | YOUTUBE | 89.110 |
| 27 | AT&T | 86.878 |
| 28 | TESLA | 86.043 |
| 29 | ALIBABA | 81.208 |
| 30 | ADOBE | 80.759 |
| 31 | 76.636 | |
| 32 | TIKTOK | 75.669 |
| 33 | MOUTAI | 74.446 |
| 34 | STARBUCKS | 69.732 |
| 35 | SALESFORCE | 69.503 |
| 36 | CISCO | 68.268 |
| 37 | AMERICAN EXPRESS | 65.886 |
| 38 | SNAPDRAGON | 65.632 |
| 39 | HUAWEI | 64.657 |
| 40 | MARLBORO | 64.101 |
| 41 | SERVICENOW | 62.481 |
| 42 | CHANEL | 62.292 |
| 43 | TEXAS INSTRUMENTS | 59.863 |
| 44 | INTUIT | 59.009 |
| 45 | TATA CONSULTANCY SERVICES | 57.333 |
| 46 | ADP | 56.969 |
| 47 | AMD | 56.629 |
| 48 | UPS | 55.007 |
| 49 | J.P. MORGAN | 50.697 |
| 50 | MERCADO LIBRE | 49.846 |
| 51 | NIKE | 49.444 |
| 52 | DISNEY | 48.665 |
| 53 | CHASE | 48.117 |
| 54 | HAIER | 47.578 |
| 55 | VMWARE | 47.076 |
| 56 | HDFC BANK | 44.959 |
| 57 | UBER | 44.197 |
| 58 | WELLS FARGO | 44.196 |
| 59 | RBC | 44.179 |
| 60 | CHATGPT | 43.562 |
| 61 | XBOX | 43.047 |
| 62 | CHINA MOBILE | 41.299 |
| 63 | SPECTRUM | 40.037 |
| 64 | INTEL | 37.390 |
| 65 | ZARA | 37.246 |
| 66 | AIRTEL | 37.094 |
| 67 | SIEMENS | 36.390 |
| 68 | XFINITY | 36.069 |
| 69 | DELL TECHNOLOGIES | 35.446 |
| 70 | UNITEDHEALTHCARE | 35.238 |
| 71 | L’ORÉAL PARIS | 35.090 |
| 72 | ICBC | 33.915 |
| 73 | INFOSYS | 33.096 |
| 74 | COMMBANK | 32.093 |
| 75 | LOWE’S | 30.859 |
| 76 | SPOTIFY | 29.687 |
| 77 | TOYOTA | 29.329 |
| 78 | SAMSUNG | 29.253 |
| 79 | BCA | 28.749 |
| 80 | MEITUAN | 27.925 |
| 81 | BANK OF AMERICA | 27.524 |
| 82 | PAYPAL | 27.228 |
| 83 | KFC | 26.875 |
| 84 | PING AN | 26.326 |
| 85 | STRIPE | 26.127 |
| 86 | CHIPOTLE | 26.125 |
| 87 | IKEA | 25.673 |
| 88 | EXXONMOBIL | 25.544 |
| 89 | BOOKING.COM | 25.060 |
| 90 | MORGAN STANLEY | 24.784 |
| 91 | FEDEX | 23.978 |
| 92 | SONY | 23.858 |
| 93 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 23.550 |
| 94 | ALDI | 23.386 |
| 95 | HILTON | 23.000 |
| 96 | XIAOMI | 21.917 |
| 97 | UNIQLO | 21.599 |
| 98 | ADIDAS | 21.067 |
| 99 | DOORDASH | 20.880 |
| 100 | MERCEDES-BENZ | 20.815 |
expresso.arq com informações de IstoÉ


