Quais são os 10 bairros mais caros para comprar e alugar imóveis em São Paulo?
Bairros das zonas oeste e sul lideram a lista dos mais caros para se morar na cidade de São Paulo em 2025, levando em conta o preço médio de venda e de aluguel de imóveis.
De acordo com o Índice FipeZAP, a Vila Nova Conceição é o bairro com os imóveis mais caros para comprar, com média de R$ 27,2 mil por m2, e Cidade Jardim é o bairro com o maior aluguel da cidade, com média de R$ 120 o m2.
Levando em conta a variação em 2025, entre os 10 bairros mais caros da capital, a liderança na locação ficou com a Vila Olímpia, com alta de 11,7%. Já o Jardim Paulistano teve a maior valorização na hora da venda de imóveis, com 29,1% de aumento.
Confira o ranking completo
Compra
| Bairro | Preço por metro quadrado | Var. % 12 meses |
| Média das cidades | R$ 11.669 | 6,50% |
| São Paulo | R$ 11.900 | 4,60% |
| VILA NOVA CONCEIÇÃO | R$ 27.293 | 5,40% |
| CIDADE JARDIM | R$ 25.109 | 1,30% |
| JARDIM PAULISTANO | R$ 24.498 | 29,10% |
| IBIRAPUERA | R$ 22.601 | 8,40% |
| ITAIM BIBI | R$ 19.468 | 5,90% |
| VILA OLÍMPIA | R$ 19.378 | 2,50% |
| PINHEIROS | R$ 18.355 | 2,70% |
| JARDIM EUROPA | R$ 18.085 | 5,70% |
| BERRINI | R$ 17.595 | 4,20% |
| JARDINS | R$ 17.208 | 6,50% |
Locação
| Bairro | Preço por metro quadrado | Var. % 12 meses |
| Média das cidades | R$ 51 | 9,40% |
| São Paulo | R$ 63 | 8,00% |
| CIDADE JARDIM | R$ 120 | -2,30% |
| VILA OLÍMPIA | R$ 114 | 11,70% |
| VILA NOVA CONCEIÇÃO | R$ 105 | 5,90% |
| BERRINI | R$ 97 | 6,70% |
| BROOKLIN NOVO | R$ 96 | 4,40% |
| PINHEIROS | R$ 96 | 6,80% |
| ITAIM BIBI | R$ 93 | 3,70% |
| BROOKLIN | R$ 90 | 7,00% |
| VILA MADALENA | R$ 86 | -4,20% |
| IBIRAPUERA | R$ 84 | 9,70% |
expresso.arq com informações de Bruno Pavan


